小型液壓油缸價(jià)格表
活塞式液壓缸價(jià)格5000元每個
類型 | 活塞式液壓缸 | 安裝形式 | 量身定做 | 型號 | HJ |
壓力范圍 | 0-31.5(MPa) | 品牌 | 陽山自動化 | 適用范圍 | 各類工程機(jī)械 |
產(chǎn)品別名 | 油缸 | 速度范圍 | 0-15(m/s) | 缸徑 | 0-1250(mm) |
桿徑 | 0-1200(mm) | 速比 | 2 | 加工定制 | 是 |
輕型液壓缸價(jià)格每個2200元
類型 | 輕型液壓缸 | 安裝形式 | 抱箍式 | 型號 | 液壓油缸 |
壓力范圍 | 3-35(MPa)(MPa) | 品牌 | 陽山自動化 | 適用范圍 | 車輛,機(jī)械設(shè)備、冶金、石油、化工、交通運(yùn)輸、船舶、煤炭工業(yè)、紡織、電力、模具、機(jī)床 |
產(chǎn)品別名 | 液壓油缸 | 速度范圍 | 0.01-0.6(m/s) | 缸徑 | 30-150(mm) |
桿徑 | 20-80(mm) | 速比 | 1-2 | 行程 | 9000(mm) |
重量 | 10000(g) | 最大工作壓力 | 350(bar) | 可用油容量 | 30L |
油缸高度 | 9000(mm) | 加工定制 | 是 | 最大行程 | 9000(mm) |
伸縮式液壓缸價(jià)格每個1000元
類型 | 伸縮式液壓缸 | 安裝形式 | 前法蘭式 | 型號 | GSH02法蘭安裝型工程油缸 |
壓力范圍 | 16(MPa) | 品牌 | 陽山自動化 | 適用范圍 | 工程設(shè)備配套 |
速度范圍 | 2(m/s) | 缸徑 | 80(mm) | 桿徑 | 40(mm) |
行程 | 500(mm) | 重量 | 32000(g) | 最大工作壓力 | 16(bar) |
可用油容量 | 3 | 油缸高度 | 820(mm) | 加工定制 | 是 |
液壓油缸價(jià)格每個2000元
類型 | 液壓油缸 | 安裝形式 | 前法蘭式 | 型號 | 630 800 1000 1250 |
壓力范圍 | 16-30(MPa) | 品牌 | 陽山自動化 | 適用范圍 | 壓濾機(jī)配件 |
產(chǎn)品別名 | 壓濾機(jī)油缸 | 速度范圍 | 1(m/s) | 缸徑 | 180-350(mm) |
桿徑 | 50-100(mm) | 加工定制 | 否 | 最大行程 | 500(mm) |
重型液壓缸價(jià)格每個3900元
類型 | 重型液壓缸 | 安裝形式 | 雙耳式 | 型號 | 三一EBZ160掘進(jìn)機(jī)后位支撐油缸 |
壓力范圍 | 25(MPa) | 品牌 | 陽山自動化 | 適用范圍 | 礦用 |
產(chǎn)品別名 | 油缸 液壓缸 | 速度范圍 | 0-1(m/s) | 缸徑 | 180(mm) |
桿徑 | 110(mm) | 速比 | 1.46 | 行程 | 600(mm) |
工程用液壓缸價(jià)格每個800元
類型 | 工程用液壓缸 | 安裝形式 | 單耳式 | 型號 | XBYG |
壓力范圍 | 1.2(MPa) | 品牌 | 陽山自動化 | 適用范圍 | 升降機(jī) 升降平臺 貨梯 |
產(chǎn)品別名 | 液壓缸 | 速度范圍 | 1.13(m/s) | 缸徑 | 90(mm) |
桿徑 | 45(mm) | 行程 | 3000(mm) | 油缸高度 | 6.2(mm) |